Birat Informatics Pvt. Ltd. – Kamalpokhari, Kathmandu, Nepal
Reach a wide audience through our online media network.
Prices in NPR
# | Ad Position | 1 Week | 2 Weeks | 1 Month |
---|---|---|---|---|
1 | Homepage – Top Banner | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
2 | Roadblock (Full-Screen) | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
3 | Category Page (Per Category) | 50,000 | 75,000 | 125,000 |
4 | Advertorial Boost | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
5 | Post Blast (Across Network) | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
# | Number of Posts | Price (NPR) | Boosted Posts | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Post | 3,000 | No | Advertorial Only |
2 | 10 Posts | 20,000 | 1 Post | Great for Series |
3 | 50 Posts | 100,000 | 3 Posts | Ideal for Campaigns |
4 | 100 Posts | 150,000 | 10 Posts | Volume Promotion |
5 | 500 Posts | 500,000 | 20 Posts | Corporate Partner |
Content Writing: Starting NPR 2,000 per article
Graphic Design Support: NPR 1,000 per post/banner
Real-Time Analytics Access: NPR 5,000/month
Targeted Boost (Location/Age): Based on actual platform rates
All prices are in Nepali Rupees (NPR) and exclusive of VAT.
Boosted posts are promoted via social media ads across our verified pages.
"Post Blast" includes mass distribution across our news portal network.
Roadblock and Homepage placements are subject to availability.
Payment must be made in advance for all campaigns.
Kamalpokhari, Kathmandu, Nepal
Email: info@biratinfo.com
Phone: +977-9851152774
Website: www.biratinfo.com
सूचना विभाग दर्ता नं. YYY-०८१/८२
कमलपोखरी, काठमाडौं, नेपाल
info@biratinfo.com
Copyright © 2025 BIRAT Informatics Pvt.